Ανοξείδωτα πονταριστά πλέγματα (ΙΝΟΧ AISI 304).
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΛΙΚΟ | ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΠΗΣ (mm) | ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (mm) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΛΟΥ (m) |
ΙΝΟΧ AISI 304 | 6,35 x 6,35 | 0,8/0,8 | 25 x 1,00 |
ΙΝΟΧ AISI 304 | 8,46 x 8,46 | 1/1 | 25 x 1,00 |
ΙΝΟΧ AISI 304 | 11 x 11 | 1/1 | 25 x 1,00 |
ΙΝΟΧ AISI 304 | 12,7 x 12,7 | 1,24/1,24 | 25 x 1,00 |
ΙΝΟΧ AISI 304 | 16 x 16 | 1/1 | 25 x 1,00 |
ΙΝΟΧ AISI 304 | 25,4 x 25,4 | 1,47/1,47 | 25 x 1,00 |
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ